K386次经停站
1 成都 始发 12:53 - -
2 大英东 14:10 14:59 49分 1小时17分
3 南充 15:59 16:02 3分 3小时6分
4 营山 16:38 16:41 3分 3小时45分
5 土溪 17:13 17:29 16分 4小时20分
6 达州 18:03 18:13 10分 5小时10分
7 万源 19:47 19:50 3分 6小时54分
8 安康 21:08 21:28 20分 8小时15分
9 三门峡 04:01 04:05 4分 15小时8分
10 渑池 04:56 04:59 3分 16小时3分
11 洛阳 05:57 06:06 9分 17小时4分
12 巩义 06:55 06:58 3分 18小时2分
13 郑州 08:08 08:23 15分 19小时15分
14 新乡 09:26 09:31 5分 20小时33分
15 卫辉 09:49 09:53 4分 20小时56分
16 鹤壁 10:18 10:29 11分 21小时25分
17 汤阴 10:44 10:49 5分 21小时51分
18 安阳 11:07 11:12 5分 22小时14分
19 邯郸 11:49 12:09 20分 22小时56分
20 邢台 12:47 12:50 3分 23小时54分
21 石家庄 14:02 14:10 8分 25小时9分
22 定州 14:57 14:59 2分 26小时4分
23 保定 15:36 15:47 11分 26小时43分
24 天津 18:14 18:22 8分 29小时21分
25 塘沽 18:59 19:01 2分 30小时6分
26 唐山 19:53 19:57 4分 31小时0分
27 滦县 20:45 20:55 10分 31小时52分
28 秦皇岛 22:32 22:37 5分 33小时39分
29 山海关 23:02 23:08 6分 34小时9分
30 盘锦 03:12 03:15 3分 38小时19分
31 鞍山 04:35 04:38 3分 39小时42分
32 辽阳 04:56 04:59 3分 40小时3分
33 沈阳 05:49 05:58 9分 40小时56分
34 沈阳北 06:05 终点 - 41小时12分
z386次列车途经:
三亚、东方、海口、湛江西、茂名、肇庆、佛山、广州、韶关东、 衡阳、井冈山、 吉安、南昌、 九江、 阜阳、亳州、商丘南、菏泽、 聊城、衡水、任丘、天津、秦皇岛、山海关、锦州南、沈阳北、 四平、长春。
Z386次是一列由三亚发往长春新空直达列车,运行时间为52小时33分,全程4613公里,发车时间为07:10,到站时间是11:43。
在铁道部现有编制的《全国铁路旅客列车时刻表》没有386次客运列车信息。根据铁道部12306官方网站查询有K386次和Z386次,K386次(快速有空调)始发站成都,终点站为沈阳北,全程停靠33个站。Z386(直特有空调)始发站海口,终点站长春,全程27个停靠站。
K386车次12:56从成都始发,06:05到终点站沈阳北,历时65小时09分。全程共有35个停靠站,分别是:成都、遂宁、南充、营山、达州、万源、安康、西安南、渭南、三门峡、渑池、洛阳、郑州、新乡、卫辉、安阳、鹤壁、汤阴、邯郸、石家庄、定州、保定、天津、塘沽、唐山、滦县、秦皇岛、山海关、葫芦岛、锦州、盘锦、鞍山、辽阳、沈阳、沈阳北。
次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 成都 起点 12:56 0
2 遂宁 15:03 15:10 148
3 南充 15:53 16:07 215
4 营山 16:43 16:48 273
5 达州 17:51 18:03 374
6 万源 19:36 19:38 499
7 安康 21:03 21:28 650
8 西安南 00:01(次日) 00:07(次日) 866
9 渭南 01:01(次日) 01:03(次日) 965
10 三门峡 04:08(次日) 04:11(次日) 1174
11 渑池 04:59(次日) 05:02(次日) 1227
12 洛阳 06:01(次日) 06:13(次日) 1229
13 郑州 08:08(次日) 08:37(次日) 1420
14 新乡 09:40(次日) 09:50(次日) 1500
15 卫辉 10:07(次日) 10:18(次日) 1525
16 安阳 11:40(次日) 11:44(次日) 1540
17 鹤壁 10:44(次日) 11:03(次日) 1566
18 汤阴 11:18(次日) 11:22(次日) 1585
19 邯郸 12:21(次日) 12:25(次日) 1667
20 石家庄 14:04(次日) 14:10(次日) 1761
21 定州 14:57(次日) 14:59(次日) 1903
22 保定 15:36(次日) 15:47(次日) 1963
23 天津 18:14(次日) 18:26(次日) 2147
24 塘沽 18:58(次日) 19:00(次日) 2187
25 唐山 19:53(次日) 20:11(次日) 2275
26 滦县 21:00(次日) 21:06(次日) 2341
27 秦皇岛 22:32(次日) 22:41(次日) 2437
28 山海关 23:06(次日) 23:14(次日) 2448
29 葫芦岛 00:37(三天) 00:39(三天) 2582
30 锦州 01:18(三天) 01:24(三天) 2632
31 盘锦 02:57(三天) 03:02(三天) 2727
32 鞍山 04:34(三天) 04:37(三天) 2840
33 辽阳 04:56(三天) 04:59(三天) 2865
34 沈阳 05:49(三天) 05:58(三天) 2929
35 沈阳北 06:05(三天)