有的
2521次-南京西到厦门火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2521 1 南京西 - 21:52 0 00时00分 0 0 - 0 0
2521 2 南京 22:00 22:10 10 00时08分 6 7 - 101 154
2521 3 马鞍山 23:17 23:22 5 01时25分 84 13 - 101 154
2521 4 芜湖 00:32 00:38 6 02时40分 131 19 - 101 154
2521 5 宣城 01:28 01:33 5 03时36分 195 27 - 101 154
2521 6 宁国 02:09 02:13 4 04时17分 240 33 - 101 154
2521 7 绩溪县 03:36 03:44 8 05时44分 327 45 - 101 154
2521 8 歙县 04:11 04:36 25 06时19分 355 46 - 101 154
2521 9 黄山 05:07 05:09 2 07时15分 377 48 - 101 154
2521 10 祁门 06:31 06:38 7 08时39分 443 57 - 115 175
2521 11 景德镇 08:45 08:49 4 10时53分 544 67 - 134 206
2521 12 乐平市 09:29 09:32 3 11时37分 592 73 - 146 223
2521 13 万年 10:00 10:03 3 12时08分 624 76 - 151 234
2521 14 贵溪 10:49 10:52 3 12时57分 681 83 - 164 253
2521 15 鹰潭 11:17 11:27 10 13时25分 702 87 - 171 264
2521 16 资溪 12:55 12:57 2 15时03分 775 91 - 179 274
2521 17 光泽 13:49 13:57 8 15时57分 819 94 - 185 286
2521 18 邵武 14:28 14:38 10 16时36分 849 99 - 195 302
2521 19 顺昌 16:42 17:04 22 18时50分 940 106 - 208 324
2521 20 来舟 18:06 18:15 9 20时14分 987 115 - 224 350
2521 21 沙县 19:43 19:49 6 21时51分 1036 120 - 232 362
2521 22 三明 20:18 20:23 5 22时26分 1062 123 - 240 373
2521 23 永安 21:13 21:19 6 23时21分 1111 126 - 246 383
2521 24 漳平 00:32 00:41 9 26时40分 1215 135 - 262 411
2521 25 漳州东 04:06 04:11 5 30时14分 1341 145 - 281 438
2521 26 厦门 05:01 - 0 31时09分 1396 150 - 289 452
1. 没有了。
2. 因为2521次列车是一个特定的列车班次,一旦该班次的运营时间结束或者取消,就不再存在了。
3. 如果你需要乘坐类似的列车,可以查询其他班次或者选择其他交通工具进行出行。
没有了
自从动车和高铁开通以来,逐步取消了很多普通列车。
2521次原本是南京西开往厦门的列车,但是随着动车和高铁班次的增加,这趟车已经停开了