车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2168 牡丹江 长春 普快 敦化 01:23 九台 06:33 286 05:10 21.5 - 58.0 97.0
K7389/K7388 敦化 白河 普快 敦化 08:08 九台 13:41 286 05:33 43.5 - 93.0 153.0
K1053/K1056 延吉 青岛北 普快 敦化 10:07 九台 15:14 286 05:07 43.5 - 93.0 153.0
K7366 图们 长春 普快 敦化 12:52 九台 17:19 286 04:27 24.5 - 61.0 100.0
K7334 延吉 大连 普快 敦化 15:25 九台 19:49 286 04:24 43.5 - 93.0 153.0
K7368 图们 长春 普快 敦化 23:52 九台 05:03 286 05:11 43.5 - 93.0 153.0
你自己查百度火车表