经查,K133次列车不常晚点,除非遇到不可抗拒的自然灾害,或给其他车次让道,才会晚点。
运行时间:13:12-09:15 共44小时03分
始终站点:兰州-深圳西
站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1起点 13:12 0
214:28 14:35 118
315:28 15:31 202
416:25 16:28 281
517:42 17:58 348
621:06 21:14 503
722:48 23:00 653
823:24 23:39 676
904:44(次日) 04:47(次日) 1063
1005:27(次日) 05:30(次日) 1117
1106:28(次日) 06:48(次日) 1187
1207:34(次日) 07:44(次日) 1259
1308:12(次日) 08:15(次日) 1302
1408:37(次日) 08:40(次日) 1338
1509:20(次日) 09:24(次日) 1390
1610:43(次日) 10:47(次日) 1454
1714:11(次日) 14:15(次日) 1472
1811:56(次日) 12:07(次日) 1568
1912:37(次日) 12:40(次日) 1612
2013:00(次日) 13:11(次日) 1629
2113:53(次日) 13:56(次日) 1684
2214:44(次日) 14:47(次日) 1744
2315:29(次日) 15:46(次日) 1804
2416:26(次日) 16:31(次日) 1871
2516:55(次日) 17:00(次日) 1900
2617:20(次日) 17:25(次日) 1930
2717:53(次日) 18:01(次日) 1969
2818:42(次日) 18:50(次日) 2027
2920:14(次日) 20:40(次日) 2162
3022:59(次日) 23:03(次日) 2388
3101:00(三天) 01:06(三天) 2574
3204:12(三天) 04:32(三天) 2815
3306:19(三天) 06:24(三天) 2970
3407:09(三天) 07:14(三天) 3024
3509:15(三天) 终点(三天)
k133次列车主要由于天气原因造成晚点。
K132/K133次列车从兰州站到深圳西站总共有34站,13:49发车,第三天 08:53到达,全程耗时约43小时04分钟,K132/K133次列车时刻表经过的站点有兰州站、定西站、陇西站、甘谷站、天水站、宝鸡站、咸阳站、西安站、洛阳站、郑州站、开封站、兰考站、民权站、商丘站、亳州站、阜阳站、阜南站、淮滨站、潢川站、光山站、新县站、麻城站、黄州站、浠水站、蕲春站、武穴站、九江站、南昌站、吉安站、赣州站、龙川站、惠州站、东莞东站、深圳西站。
K133次列车时长有晚点的时候