K1160次列车, 始发站:广州;终到站:烟台;全程共有34个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 广州 K1160----10:10-- -- -- -- -- -- ---- --
2 韶关东 K116012:2212:3602:12 38 67 84/89/92 121/125 -- ---- --
3 郴州 K116014:1114:1304:01 54 112 100/105/108 196/204 -- ---- --
4 耒阳 K116015:1315:1505:03 65 129 116/120/123 228/238 -- ---- --
5 衡阳 K116015:5816:0305:48 76 143 134/139/143 256/268 -- ---- --
6 株洲 K116017:2717:3007:17 92 174 159/165/170 302/315 -- ---- --
7 长沙 K116018:1018:1608:00 99 180 172/177/183 308/321 -- ---- --
8 汨罗 K116019:0019:0908:50 106 201 185/191/197 339/354 -- ---- --
9 岳阳 K116019:5019:5209:40 113 212 195/201/209 358/374 -- ---- --
10 武昌 K116022:1122:2312:01 140 253 240/248/257 427/445 -- ---- --
11 广水 K116000:1200:2214:02 154 283 263/272/281 477/497 -- ---- --
12 信阳 K116001:1401:1615:04 165 299 282/291/301 502/524 -- ---- --
13 驻马店 K116002:2402:2716:14 170 314 290/300/309 526/549 -- ---- --
14 漯河 K116003:5103:5817:41 179 330 306/317/327 552/576 -- ---- --
15 许昌 K116004:5304:5518:43 182 336 312/323/333 563/588 -- ---- --
16 郑州 K116005:5006:0019:40 194 343 330/341/353 576/601 -- ---- --
17 兰考 K116007:1007:1221:00 200 369 339/351/363 618/645 -- ---- --
18 商丘 K116008:1008:1222:00 208 376 355/367/379 630/658 -- ---- --
19 砀山 K116009:1209:1523:02 215 394 365/377/390 658/688 -- ---- --
20 黄口 K116009:3609:4623:26 219 394 372/385/399 658/688 -- ---- --
21 徐州 K116110:2910:4124:19 219 400 372/385/399 669/698 -- ---- --
22 邳州 K116111:2711:2925:17 231 409 391/405/418 684/713 -- ---- --
23 新沂 K116012:0212:1725:52 231 415 391/405/418 696/727 -- ---- --
24 临沂北 K116013:4113:4927:31 242 435 410/423/438 726/759 -- ---- --
25 沂南 K116015:1815:2929:08 245 435 416/431/446 726/759 -- ---- --
26 沂水 K116016:0016:1029:50 245 442 416/431/446 739/772 -- ---- --
27 莒县 K116016:2016:2630:10 245 442 416/431/446 739/772 -- ---- --
28 五莲 K116016:5317:0130:43 253 450 428/443/458 752/786 -- ---- --
29 诸城 K116017:2517:3431:15 253 450 428/443/458 752/786 -- ---- --
30 胶州 K116118:3218:3932:22 257 459 437/452/467 767/801 -- ---- --
31 蓝村 K116118:5719:0932:47 257 469 437/452/467 783/817 -- ---- --
32 莱阳 K116120:1020:1334:00 266 476 449/465/480 794/830 -- ---- --
33 桃村 K116120:5220:5534:42 271 484 458/475/490 808/845 -- ---- --
34 烟台 K116121:50----35:40 276 484 466/483/499 808/845 -- ---- --
K1162/K1159K-空调快速临沂北广州站 经过的车站有 临沂北郯城新沂邳州徐州砀山商丘站开封郑州许昌漯河驻马店明港信阳广水武昌咸宁岳阳汨罗长沙株洲衡阳耒阳郴州韶关东广州站