当前位置:首页 > 出行信息 >

1 宁波东 K76----16:39-- -- -- -- -- -- ---- --

2 余姚 K7617:2017:2200:41 12 -- 58/63/66 87/93 -- ---- --

3 上虞 K7617:4517:4801:06 15 -- 61/66/69 91/97 -- ---- --

4 绍兴 K7618:2418:2901:45 19 -- 65/70/73 98/104 -- ---- --

5 杭州南 K7619:0619:1202:27 24 -- 70/75/78 105/111 -- ---- --

6 嘉兴 K7620:1620:2003:37 41 -- 87/92/95 130/136 -- ---- --

7 上海南 K7621:1521:3304:36 51 -- 97/102/105 147/153 -- ---- --

8 苏州 K7623:0323:0506:24 65 -- 116/120/123 176/183 -- ---- --

9 无锡 K7623:3323:3606:54 70 -- 124/127/131 187/195 -- ---- --

10 常州 K7600:0300:0907:24 73 -- 130/133/137 198/205 -- ---- --

11 镇江 K7601:0001:0408:21 82 -- 145/149/155 223/232 -- ---- --

12 南京 K7601:4901:5709:10 92 -- 159/165/170 244/254 -- ---- --

13 蚌埠 K7603:5604:0411:17 113 -- 195/201/209 302/316 -- ---- --

14 徐州 K7605:4805:5213:09 130 -- 224/232/239 350/365 -- ---- --

15 邹城 K7607:3707:5114:58 143 -- 246/254/263 383/400 -- ---- --

16 兖州 K7608:0808:1015:29 150 -- 256/265/274 400/417 -- ---- --

17 泰山 K7609:0509:0716:26 154 -- 263/272/281 411/429 -- ---- --

18 济南 K7609:5710:0517:18 165 -- 282/291/301 440/458 -- ---- --

19 德州 K7612:0212:0519:23 175 -- 298/308/319 466/486 -- ---- --

20 沧州 K7613:0813:1120:29 182 -- 312/323/333 490/511 -- ---- --

21 静海 K7613:5314:0421:14 194 -- 330/341/353 517/539 -- ---- --

22 天津 K7714:5415:0222:15 200 -- 339/351/363 532/554 -- ---- --

23 唐山 K7716:2416:2723:45 208 -- 355/367/379 558/584 -- ---- --

24 山海关 K7718:2218:3225:43 226 -- 383/395/409 600/627 -- ---- --

25 锦州南 K7720:0620:4027:27 242 -- 410/423/438 642/671 -- ---- --

26 台安 K7721:4822:4529:09 245 -- 416/431/446 656/686 -- ---- --

27 沈阳 K7700:0000:1231:21 257 -- 437/452/467 690/720 -- ---- --

28 抚顺北 K7701:0101:0332:22 266 -- 449/465/480 707/738 -- ---- --

29 清原 K7702:3102:3333:52 271 -- 458/475/490 721/754 -- ---- --

30 梅河口 K7703:4003:4635:01 276 -- 466/483/499 737/770 -- ---- --

31 朝阳镇 K7704:1404:1635:35 281 -- 474/491/509 750/783 -- ---- --

32 磐石 K7704:4504:4736:06 281 -- 474/491/509 750/783 -- ---- --

33 明城 K7705:1305:1536:34 288 -- 486/502/519 764/799 -- ---- --

34 烟筒山 K7705:2705:2936:48 288 -- 486/502/519 764/799 -- ---- --

35 吉林西 K7606:4606:5638:07 293 -- 494/510/528 778/813 -- ---- --

36 九台 K7607:5808:0039:19 302 -- 510/527/545 805/841 -- ---- --

37 长春 K7608:38----39:59 302 -- 510/527/545 805/841 -- ---- --

会经过九台,吉林,烟筒山,明城,磐石,朝阳镇,梅河口,清原,抚顺北,沈阳,锦州南,葫芦岛北,绥中北,山海关,秦皇岛,昌黎,唐山,天津,杨柳青,静海,沧州,德州,平原,济南,泰山,兖州,邹城,滕州,徐州,蚌埠,南京,常州,无锡,苏州,上海南,嘉兴,海宁,杭州东,绍兴,上虞。

宁波,浙江省辖市,副省级市、计划单列市,位于东南沿海,中国大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,北濒杭州湾,西接绍兴市的嵊州、新昌、上虞,南临三门湾,并与台州的三门、天台相连。

介于东经120°55'至122°16',北纬28°51'至30°33'之间;属亚热带季风气候。辖区陆域总面积9816平方公里,辖6个区2个县2个县级市。

宁波拥有众多文化古迹,除了闻名两岸三地的 溪口镇外,西靠 四明山,东临 东海,独特的地理位置赋予了宁波独特的自然风光,此外自然风光还有 松兰山、 九峰山、 九龙湖、 五龙潭、 南溪温泉、 野鹤湫旅游风景区、 浙东大峡谷等也是宁波有名的生态旅游景点。

宁波,取自“ 海定则波宁”,简称“ 甬”,早在 周朝已有此称。

“甬”字是古代大钟的一个象形字,在鄞、奉两县的县境上,山的峰峦很象古代的覆钟,故叫 甬山,这条江就叫 甬江,这一带地方就称为“甬”地。

宁波到到吉林西火车路经那些城市 吉林到宁波火车

高铁有凌晨发车的吗

是的,高铁的发车时间覆盖了一天中的各个时段,包括凌晨。不同线路和车次的发车时间会有所不同,但一般情况下,高铁列车在凌晨1点-6点之间仍会有发车,特别是一些早班机或者交通紧张的地区,凌晨时段的高铁甚至更

上海到千岛湖过路费多少钱

本文要给各位分享的是上海到千岛湖过路费多少钱的相关知识,上海到千岛湖过路费多少钱在我们日常生活中总是能够遇到,但是总是一知半解,今天我们就来为大家详细的讲解一下。目录:1、去千岛湖,如何规划准备?2、

郑州到成都飞机经过哪些地方

本文要给各位分享的是郑州到成都飞机经过哪些地方的相关知识,郑州到成都飞机经过哪些地方在我们日常生活中总是能够遇到,但是总是一知半解,今天我们就来为大家详细的讲解一下。目录:1、郑州到成都有哪些站?2、

郑州到广州高铁多少公里路程

本文要给各位分享的是郑州到广州高铁多少公里路程的相关知识,郑州到广州高铁多少公里路程在我们日常生活中总是能够遇到,但是总是一知半解,今天我们就来为大家详细的讲解一下。目录:1、郑广高铁,郑州至广州多少

南宁到桂林高铁什么时候通车

今天小编带大家看的是关于南宁到桂林高铁什么时候通车的内容,我们会对南宁到桂林高铁什么时候通车进行全面的讲解,希望在日常生产生活中对大家有所帮助,下面就跟随小编一起来看一下吧。目录:1、南宁到桂林高铁开
返回
顶部