你好!下面是所有上海到山海关火车的时刻表供你参考:
由 上海 到 山海关 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K516/K517 上海 11:18 山海关 08:04 20小时46分 1626 194 - 330/341/353 517/539 678|8|1
T132/T133 上海 14:42 山海关 07:55 17小时13分 1626 194 - 330/341/353 517/539 882|8|1
1342/1343 上海南 16:31 山海关 19:07 26小时36分 1640 171 - 307/318/330 494/516 991|8|2
1986/1983 上海 16:49 山海关 19:31 26小时42分 1621 171 284 307/318/330 494/516 1009|8|1
K188/K189 上海 17:34 山海关 17:43 24小时9分 1626 194 - 330/341/353 517/539 1054|8|1
1228/1229 上海 20:03 山海关 18:59 22小时56分 1626 171 - 307/318/330 494/516 1203|8|1
K56/K57 上海 21:04 山海关 18:05 21小时1分 1626 194 - 330/341/353 517/539 1264|8|1
K76/K77 上海南 21:35 山海关 18:19 20小时44分 1640 194 - 330/341/353 517/539 1295|8|2
更新日志 票价有浮动,仅做参考,数据最后更新2011年7月28日.表示始发站